ООО «ДИАЛОГ» лоялен к своим клиентам и готов предложить для компаний, работающих на ОСНО, закрывающие документы с НДС.
| Вид и объём оказываемой услуги ежемесячно | ОСНО | УСН 6% с доходов без НДС | УСН 6% с доходов с НДС 5%, 7% | УСН 15% доходы минус расходы без НДС | УСН 15% доходы минус расходы с НДС 5%, 7% | Патент для ИП (с ведением учёта) |
| Занесение и обработка до 50 документов (проводок) в месяц | 25 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 20 000 | 5 000 |
| Занесение и обработка до 100 документов (проводок) в месяц | 35 000 | 15 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 10 000 |
| Занесение и обработка до 150 документов (проводок) в месяц | 40 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 35 000 | 15 000 |
| Занесение и обработка до 200 документов (проводок) в месяц | 45 000 | 25 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 20 000 |
| Объём свыше 200 документов (проводок) в месяц | от 55 000 | от 30 000 | от 40 000 | от 45 000 | от 50 000 | от 25 000 |
| Расчёт заработной платы, налогов с заработной платы, расчёт пособий и отпусков за одного сотрудника / единственный сотрудник | 1 000 / 2 000 | 1 000 / 2 000 | 1 000 / 2 000 | 1 000 / 2 000 | 1 000 / 2 000 | - |
| Полный кадровый учёт (приём, увольнение, перемещение, оформление всех кадровых документов) / нахождение сотрудников в командировках в течение месяца до 5 сотрудников | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| Полный кадровый учёт (приём, увольнение, перемещение, оформление всех кадровых документов) / нахождение сотрудников в командировках в течение месяца от 5 до 25 сотрудников | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - |
| Полный кадровый учёт (приём, увольнение, перемещение, оформление всех кадровых документов) / нахождение сотрудников в командировках в течение месяца свыше 25 сотрудников | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | - |
| Воинский учёт | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | - |
| Наличие иностранных сотрудников в штате свыше 1 сотрудника | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 500 |
| Непосредственная работа с клиент-банком / обороты до 10-ти платёжных поручений в день | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Непосредственная работа с клиент-банком / обороты свыше 10-ти платёжных поручений в день | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 10 000 |
| Подготовка и сдача нулевой отчётности в квартал | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Работа с налоговыми органами (ответы на запросы, требования, уведомления, подготовка необходимых документов) | 15 000 | 3 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 1 000 |
Стоимость дополнительных услуг в рамках ведения бухгалтерского и налогового учёта подлежит согласованию с заказчиком в рамках постоянных взаимоотношений.
В ежемесячную стоимость бухгалтерского сопровождения входит:
В случае одновременного применения заказчиком двух налоговых режимов: УСН и ЕНВД или ОСНО и ЕНВД, стоимость услуг, относящихся к каждому налоговому режиму, суммируется.
Стоимость оказываемых компанией ДИАЛОГ услуг дешевле суммы заработной платы, которую Вы бы платили квалифицированному бухгалтеру, работающему в штате вашего предприятия, НДФЛ и страховых взносов с заработной платы бухгалтера, а также других расходов, связанных с содержанием бухгалтера (рабочее место, лицензионное программное обеспечение, канцтовары и прочие расходы).
При заключении с нашей компанией договора о бухгалтерском обслуживании Вы снижаете свои издержки и получаете качественные услуги, оказываемые коллективом специалистов в области бухгалтерского учета, налогообложения, кадрового учета и юриспруденции и несущим финансовую ответственность за результаты своей работы.
| Вид оказываемой услуги | Стоимость, руб. |
| Экспресс-анализ состояния бухгалтерского и налогового учёта | от 40 000 |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учёта любой сложности | от 55 000 |
| Консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учёта и права без договорных отношений | 5 000 |
| Ведение иностранного представительства на территории РФ | от 20 000 |
| Формирование пакета документов для регистрации юридического лица / внесения изменений в сведения ЕГРЮЛ | 8 000 / 5 000 |
| Ведение раздельного учёта по ГОЗ | 7 000 один договор |
| Анализ и формирование управленческого учета и отчётности в зависимости от сложности | по договорённости |
| Работа с валютными и специальными счетами | от 3 500 к стоимости сопровождения ежемесячно, за каждый дополнительный счёт |
| Подготовка документов для службы мониторинга Банка, для кредитования, лизинга, факторинга, проверки прокуратуры | 5 000 |
| Составление 3-НДФЛ для физических лиц | 5 000 |
| Подготовка одного пакета первичной документации (счёт, акт/накладная, счёт-фактура или УПД) без договорных отношений | 500 |
| Подтверждение ставки НДС 0% при работе со странами Таможенного союза и экспорте | 5 000 |
| Подготовка искового заявления при обращении в суд | 10 000 |
| Подготовка претензий и расчёт претензионных сумм | 4 000 |